| 时间 | 内容 | 地点 | ||
| 10月31日 | 09:00-21:00 | 报到注册 | 长隆酒店1楼大厅 | |
| 19:30-21:30 | 《地球与环境》编委会 | 长隆国际会展中心 2楼205 | ||
| 11月1日 | 08:00-18:00 | 报到注册 | 长隆酒店1楼大厅 | |
| 上午 | 08:30-08:50 | 开幕式、合影 | 长隆国际会展中心 1楼宴会厅 | |
| 08:50-11:40 | 大会报告 | |||
| 下午 | 13:00-14:00 | 环境地质地球化学 专业委员会全体委员会议 | 长隆国际会展中心 2楼205 | |
| 14:00-18:00 | 各专题报告 | 长隆国际会展中心 2楼、3楼 | ||
| 11月2日 | 08:00-12:00 | 报到注册 | 长隆酒店1楼大厅 | |
| 上午 | 08:30-12:00 | 各专题报告 | 长隆国际会展中心 2楼、3楼 | |
| 下午 | 14:00-16:35 | 大会报告 | 长隆国际会展中心 1楼宴会厅 | |
| 16:35-17:00 | 闭幕式 | |||
学术报告及展板:包括大会报告、分会场口头报告和展板三部分。大会报告由学术委员会根据有关学科前沿及重大科学问题邀请有关专家报告;分会场报告将由分会场负责人安排,同时将结合学科前沿邀请有关专家做主题报告;展板将根据论文摘要情况安排,并请按照规定尺寸自行打印(120*80 cm, 不超过2块/人),在规定时间和展位上张贴。